治療内容
| 治療内容 | 金額(バーツ) |
| 大人 | |
| 歯科検診 | 500 |
| レントゲン | 400 |
| 歯石除去 | 1,500 |
| 充填治療(コンポジット レジン) | 1,500-4,000 |
| ホームホワイトニング | 7,000 |
| 抜歯 | 1,500-3,000 |
| 親知らずの抜歯 | 5,000-10,000 |
| インプラント(ストローマン) | 95,000 |
| 被せ物(ポーセレン・セラミック) | 21,000-23,000 |
| 被せ物(フルメタル) | 20,000-30,000 |
| 入れ歯(部分) | 15,000-20,000 |
| 入れ歯(フル) | 25,000-30,000 |
| 仮の入れ歯 | 6,000-15,000 |
| ベニア(コンポジット) | 6,000 |
| ベニア(セラミック) | 14,000 |
| インレー・オンレー(セラミック) | 12,000-14,000 |
| インレー・オンレー(メタル) | 15,000-25,000 |
| 根管治療 | 10,000-17,000 |
| 子供 | |
| 歯石除去 | 800-1,000 |
| シーラント | 800 |
| 抜歯 | 1,200 |
| 検診・フッ素塗布 | 1,000 |
| 充填治療 | 1,500-3,000 |
歯科矯正
| 歯科矯正 | 金額(バーツ) |
| メタル 月1回の調整 | 60,000 (Brace20,000) |
| クリア 月1回の調整 | 80,000 (Brace 40,000) |
| デーモンシステム(メタル)月2回の調整 | 100,000 (Brace 60,000) |
| デーモンシステム(クリア)月2回の調整 | 120,000 (Brace 60,000) |
| インビザライン | Starts from 180,000 |
| その他 | |
| 歯型取り(上下) | 1,600 |
| リテーナー(上下) | 8,000 |
| 相談 | 500 |
上記以外の治療のお値段に関しては、スタッフまでお問い合わせくださいませ。
