Price List
Treatment 治療内容
Treatment 治療内容 | Price(Thai Baht) バーツ |
FOR ADULT 大人 | |
Examination 歯科検診 | 500 |
X-ray(Periapical / Bitewing) レントゲン | 400 |
Cleaning & Polishing 歯石除去 | 1,500-2,500 |
Tooth-Color Filling 充填治療(コンポジット レジン) | 1,500-4,000 |
Home Teeth Whitening ホームホワイトニング | 7,000 |
Extraction 抜歯 | 1,500-3,000 |
Impaction 親知らずの抜歯 | 5,000-10,000 |
Implant(Straumann) インプラント(ストローマン) | 95,000 |
Crown : Porcelain/Ceramic 被せ物(ポーセレン・セラミック) | 21,000-23,000 |
Crown : Metal 被せ物(フルメタル) | 20,000-30,000 |
Dentures : Partial 入れ歯(部分) | 15,000-20,000 |
Dentures : Full 入れ歯(フル) | 25,000-30,000 |
Temporary Plate(Denture) 仮の入れ歯 | 6,000-15,000 |
Composite Veneer ベニア(コンポジット) | 6,000 |
Ceramic Veneer ベニア(セラミック) | 14,000 |
In-Lay & On-Lay : Ceramic インレー・オンレー(セラミック) | 12,000-14,000 |
In-Lay & On-Lay : Metal インレー・オンレー(メタル) | 15,000-25,000 |
Root Canal Treatment 根管治療 | 10,000-17,000 |
FOR KIDS 子供 | |
Cleaning/Scaling 歯石除去 | 800-1,000 |
Sealant シーラント | 800 |
Extraction 抜歯 | 1,200 |
Check up & Fluoride Application 検診・フッ素塗布 | 1,000 |
Tooth-Color Filling 充填治療 | 1,500-3,000 |
BRACES 歯科矯正
BRACES 歯科矯正 | PRICE(THAI BAHT) バーツ |
METAL 2,000B/monthly adjustment メタル 月1回の調整 | 60,000 (Brace20,000) |
CLEAR 2,000B/monthly adjustment クリア 月1回の調整 | 80,000 (Brace 40,000) |
DAMON – METAL 4,000B/every 2 month デーモンシステム(メタル)月2回の調整 | 100,000 (Brace 60,000) |
DAMON – CLEAR 4,000B/every 2 month デーモンシステム(クリア)月2回の調整 | 120,000 (Brace 60,000) |
INVISALIGN インビザライン | Starts from 180,000 |
Others その他 | |
Mouth Impression (Upper & Lower) 歯型取り(上下) | 1,600 |
Retainer (Upper & Lower) リテーナー(上下) | 8,000 |
Consultation 相談 | 500 |
*For the price of other services, please kindly contact us.
上記以外の治療のお値段に関しては、スタッフまでお問い合わせくださいませ。